http://www.europe-centre.eu/fr/43/0/122/Projets_finances.html
MAE enjeu « Biodiversité »
| Départ. | Territoire | Notice |
| 18 | Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne | Notice Champagne Berrichonne |
| 18 | Vallées de la Loire et de l’Allier | Notice Vallées Loire - Allier |
| 28 | ZPS Beauce et vallée de la Conie | Notice ZPS Beauce - Conie |
| 36 | Vallée de l’Anglin et Affluents | Notice Anglin et affluents |
| 36 | Grande Brenne + Zone Ramsar | Notice Brenne + Zone Ramsar |
| 36 | Vallée de la Creuse et Affluents | Notice Valléé Creuse et Affluents |
| 36 | ZPS Plateau de Chabrie – La Chapelle Montmartin | Notice ZPS Plateau de Chabrie |
| 37 | Natura 2000 Champeigne | Notice Champeigne |
| 37 |
Natura 2000 des basses vallées de la Vienne et de l’Indre et des prairies des vallées inondables Loire-Vienne-Indre |
Notice Vienne-Indre / Prairies Loire-Vienne-Indre |
| 37 |
Natura 2000 habitats – La loire de Candes St Marin à Mosnes |
Notice Habitats - Candes |
| 41 | Prairies du Fouzon | Notice Prairies Fouzon |
| 41 | Vallée de la Loire dans le Loir-et-Cher | Notice Vallée de la Loire 41 |
| 45 | Forêt d’Orléans | Notice Forêt d'Orléans |
| 45 | Vallée de la Loire dans le Loiret | Notice Vallée de la Loire 45 |
--------------------------------------------------------------------------------
MAE enjeu « Eau »
| Départ. | Territoire | Notice |
| 18 | Porche | Notice Porche |
| 18 | Sidiailles | Notice Sidiailles |
| 28 | Argenvilliers | Notice Argenvilliers |
| 28 | Arrou | Notice Arrou |
| 28 | Bérou-la-Mulotière | Notice Bérou |
| 28 | Boncourt | Notice Boncourt |
| 28 | Bonneval | Notice Bonneval |
| 28 | Boutigny-Prouais | Notice Boutigny |
| 28 | Dammarie | Notice Dammarie |
| 28 | Droue-sur-Drouette | Notice Droue-sur-Drouette |
| 28 | Fontenay-sur-Eure | Notice Fontenay |
| 28 | Gilles | Notices Gilles |
| 28 | Maillebois | Notice Maillebois |
| 28 | Mignières | Notice Mignières |
| 28 | Saint Denis-les-Ponts | Notice Saint Denis |
| 28 | Saint Georges | Notice St Georges |
| 28 | Saint Lubin-des-Joncherets | Notice Saint Lubin |
| 28 | Tremblay-les-Villages | Notice Tremblay |
| 28 | Bassin Versant de la Vigne | Notice Vigne |
| 28 | Bassins versants des Zones d’Infiltrations Préférentielles | Notice ZIP |
| 28 | Bassin Versant de l’Ozanne | Notice Ozanne |
| 36 | Bassin d’alimentation de la Grosse Planche | Notice Grosse Planche |
| 36 | Bassin d'alimentation du captage du Quatre | Notice Le Quatre |
| 36 | Bassin d’alimentation du Montet-Chambon | Notice Montet-Chambon |
| 36 | Bassin d'alimentation de la source de St Clément | Notice St Clément |
| 37 | Bassin versant amont de la confluence Indre-Indrois | Notice Indre-Indrois |
| 37 | Bassin versant de la Manse | Notice La Manse |
| 41 | Bassin de la Haute Cisse et de ses affluents | Notice Haute Cisse |
| 45 | Source de l'Erable, syndicat des eaux de Châteaurenard | Notice Château-Renard |
| 45 |
Source de la Métairie, Syndicat des eaux de Douchy-Moncorbon |
Notice Douchy-Montcorbon |
| 45 |
Syndicat des eaux de la Prairie |
Notice Prairie |
| 45 |
Syndicat des eaux de Puy La Laude |
Notice Puy La Laude |